
每年AP的肉锥种子清单发布于11月-12月这段时间里,喜欢收集品种编号的朋友可以关注一下。
以下是网站地址,购买方法是选中喜欢的品种后注明要多少(注意限制要求,没要求的就是无限制),然后发邮件给NK并等待邮件确认(越早品种越多),回邮件确定后NK会告诉你付款方式(可以用国内支付宝,有长期合作商),剩下的就是期待RP爆棚了(现在HG严查升级)。
直接给出网站地址,有兴趣的小伙伴可以自己去看
http://www.atomic-plant.de/
| 编号 | species and locality 品种名称 | 价格(欧元)/种子数 | 购买限制 | ||
| nr | Euro/25seeds | Euro/500seeds | limit | ||
| 1 | a | angelicae ssp tetragonum, se Klipbok | 2 | 35 | |
| 1 | b | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region MG | 2 | ||
| 1 | c | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok1 (ridge) | 2.2 | ||
| 1 | d | angelicae ssp tetragonum, e Klipbok2, lower altitude with hammeri | 2.2 | ||
| 2 | a | angelicae, Umdaus GM183 | 3 | ||
| 2 | f | angelicae, Aggeneys ARM11809 | 2.8 | 50 | |
| 2 | g | angelicae, Hammaberg | 3 | 54 | |
| 3 | antonii, w Gamoep | 3.2 | |||
| 4 | bicarinatum, Skitterykloof | 2.4 | |||
| 8 | bilobum, Ratelpoort or Bulletrap | 1.6 | 4 | ||
| 8 | d | bilobum, Koeriesberg east | 1.6 | 4 | |
| 10 | calculus, Swart se Dam or Moedverloor | 4 | 4 | ||
| 13 | devium ssp stiriiferum, Gurubes, CR1340 | 2.8 | 50 | ||
| 14 | d | devium, 3km n Konkeib | 2.2 | 2 | |
| 16 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 1.8 | 34 | ||
| 18 | d | ectypum ssp brownii, se Bulletrap | 1.8 | 4 | |
| 18 | ectypum ssp brownii, Ratelpoort | 1.8 | |||
| 19 | ectypum sulcatum, Animub SB1118 | 3 | 4 | ||
| 20 | b | ectypum Geelvlei II, MG1417.63 | 1.6 | 2 | |
| 21 | ectypum, e of Kosies | 1.8 | 34 | ||
| 22 | a | ectypum, Umdaus | 1.1 | 20 | |
| 22 | b | ectypum, 4km s Umdaus | 1.2 | 22 | |
| 22 | c | ectypum, Umdaus 2 | 1.2 | ||
| 24 | flavum ssp novicium, with data | 1.8 | 2 | ||
| 25 | flavum, s Witbank (ne Concordia) | 1.5 | 1 | ||
| 26 | flavum 'tetracarpum', Amampoort, a smaller, dotted flavum | 2 | 2 | ||
| 27 | flavum, near Kosies | 1.6 | |||
| 36 | b | fulleri, Pofadder | 2 | 4 | |
| 36 | d | fulleri, Namies, MG1423 | 2 | ||
| 36 | e | fulleri, Namies, Volstruishoek | 2 | ||
| 37 | hammeri, e Klipbok | 6.5 | 1* | ||
| 39 | hians, with data | 1.8 | |||
| 40 | c,d,g | jucundum ssp fragile, near Klipbok | 1.8 | ||
| 40 | a b e f h | jucundum ssp fragile, n Eksteenfontein | 2 | ||
| 41 | jucundum ssp ruschii, Black Face Mountain to Namuskluft | 2 | |||
| 42 | a | jucundum, Numees | 2 | 2 | |
| 43 | limpidum. 12km sw Pofadder | 1.2 | 1* | ||
| 44 | limpidum, Bloemhoek | 1.2 | 1 | ||
| 45 | limpidum, Tafelkop, SB1198 | 1.2 | 4 | ||
| 47 | limpidum, w Gamsberg | 1.2 | 4 | ||
| 48 | a | lithopsoides 'kennedyi', Kangnas, green | 1.6 | ||
| 48 | b | lithopsoides 'kennedyi', Smorenskadu SB631, green | 1.6 | ||
| 49 | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 1.6 | 4 | ||
| 50 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 2 | 35 | ||
| 51 | d | lithopsoides, nw Kweekfontein CR1342 | 1.5 | ||
| 51 | a,b,c | lithopsoides, Koeriesberg east | 1.5 | 28 | |
| 52 | b | lithopsoides, Smorenskadu, SB1027, browner form | 1.6 | 30 | |
| 52 | c | lithopsoides, Vioolskraalberg, browner form | 1.6 | 1 | |
| 53 | b | loeschianum, Lorelei | 1.5 | 4 | |
| 56 | longum 'herrei', Breekpoort, ne Steinkopf | 1 | 4 | ||
| 59 | longum, Umdaus | 1 | 18 | ||
| 60 | b | luckhoffii, Kokfontein, n Nieuwouldville | 4 | 4 | |
| 64 | marginatum v karamoepene, Hotson / Haramoep | 2.5 | 4 | ||
| 65 | g+h | marginatum v karamoepene, Naab se Berg | 2.5 | ||
| 66 | marginatum, Areb, Smorenskadu or Peperbosbank | 2 | 4 | ||
| 67 | marginatum, Koeriesberg east | 1.8 | 34 | ||
| 69 | maughanii ssp latum, Klipbok | 2 | 4 | ||
| 70 | maughanii ssp latum, n Umdaus | 2 | 4 | ||
| 71 | maughanii ssp latum, Roiberg region | 2 | 2 | ||
| 72 | maughanii, Amampoort | 2.5 | 1* | ||
| 73 | a | maughanii, Kangnas | 2.5 | 1 | |
| 74 | maughanii, Koeriesberg | 2 | |||
| 75 | maughanii, Pofadder | 2.2 | |||
| 76 | meyeri, with data | 1.6 | 4 | ||
| 77 | d | minimum 'wittebergense', Matjiesfontein, PV913 | 7.5 | ||
| 77 | minimum 'wittebergense', Klipfontein | 10 | 4 | ||
| 78 | minusculum ssp, ne Eselbank, hairy, ARM412 locality | 9 | |||
| 79 | minusculum, with data | 6 | |||
| 80 | minutum v pearsonii, Nuwerus-Bitterfontein | 1.6 | 4 | ||
| 81 | minutum, e of Bitterfontein- Nuwerus | 1 | 18 | ||
| 82 | minutum, Moedverloor | 1.8 | 2 | ||
| 84 | minutum, Roodekloof | 1.8 | 1* | ||
| 85 | minutum, s Nuwerus | 1.4 | 1* | ||
| 86 | a | obcordellum 'declinatum', Doringbos | 2.1 | 41 | |
| 86 | b | obcordellum 'declinatum', 4km w Karringmelkplaat, CR1397 | 2.3 | 44 | |
| 86 | d | obcordellum 'declinatum', Soutpan | 2.5 | ||
| 87 | obcordellum 'germanum', Het Kruis | 2.2 | 4 | ||
| 88 | a | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, n Clanwilliam | 2.2 | ||
| 88 | b | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, n Clanwilliam | 2 | 38 | |
| 89 | obcordellum 'gifbergense', Vredendal | 2.2 | 42 | ||
| 90 | obcordellum 'mundum', Gifberg | 2.8 | 50 | ||
| 91 | obcordellum ssp stenandrum, 40km n of Bitterfontein | 2 | 36 | ||
| 92 | obcordellum ssp stenandrum, e of Garies | 3.2 | 4 | ||
| 93 | b | obcordellum v ceresianum 'stayneri', 40m n Ceres, RR992 | 2.8 | ||
| 93 | e | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Katbakkies | 2.5 | 46 | |
| 94 | obcordellum v ceresianum, top Botterkloof Pass, CR1408 | 3.2 | 2 | ||
| 95 | obcordellum v ceresianum, Fonteinskop, ne Ceres, PV438 | 3.4 | |||
| 96 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 2.5 | |||
| 98 | f | obcordellum 'ursprungianum', Lokenburg, SB635 | 2.6 | 4 | |
| 98 | obcordellum, Moedverloor rd (Skaapwatervalley till Papkuilsfontein) | 2.5 | |||
| 99 | obcordellum, Pakhuis Pass | 3 | |||
| 100 | e | obcordellum' picturatum', Hexrivier, s Clanwiilliam | 4 | 1 | |
| 101 | f,g | pageae, Spektakel, pass or mine | 2.4 | ||
| 101 | pageae, other localities | 2.5 | |||
| 102 | pellucidum 'elegans', n Ratelpoort B&H2351 MSG2146 | 1.8 | 4 | ||
| 103 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 1.6 | 4 | ||
| 104 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia, most flower pink | 1.4 | 25 | ||
| 105 | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein | 1.4 | 24 | ||
| 106 | a | pellucidum 'pardicolor', se Springbok, MG1444.381 | 1.6 | 2 | |
| 106 | b | pellucidum 'pardicolor', Goegap Nat. Res, SH624) | 1.4 | 24 | |
| 107 | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 1.4 | 24 | ||
| 108 | a | pellucidum ssp cupreatum, Kamiebees | 1.6 | 2 | |
| 108 | b | pellucidum ssp cupreatum ?, Boesmanplaat | 1.6 | ||
| 109 | pellucidum ssp cupreatum v. terrestre, Aalwynsfontein/Burdensputs | 1.5 | 28 | ||
| 110 | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop | 1.6 | 2 | ||
| 111 | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 1.5 | 28 | ||
| 112 | pellucidum ssp cupreatum, s of Gamoep GM128 | 1.6 | 2 | ||
| 113 | pellucidum ssp cupreatum, 6km s Kliprand | 1.6 | 4 | ||
| 114 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 1.5 | 28 | ||
| 116 | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 1.6 | 2 | ||
| 118 | pellucidum ssp lilianum, Bloedsmaak, e Garies | 1.8 | 1 | ||
| 119 | pellucidum ssp lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 1.8 | |||
| 120 | b | pellucidum ssp lilianum, Garies, SB1175, MG1428.45 | 1.5 | 28 | |
| 121 | pellucidum ssp lilianum, Karkuip or Stoffelsfontein, se Garies | 1.6 | 4 | ||
| 122 | pellucidum ssp lilianum, Koringhoek, S Garies | 1.6 | |||
| 123 | pellucidum ssp lilianum, Studer's Pass | 1.6 | |||
| 124 | pellucidum ssp lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 1.5 | 28 | ||
| 125 | pellucidum ssp lilianum, Tierberg, se Garies | 1.6 | 4 | ||
| 126 | pellucidum v neohallii, Deurdrift | 2.4 | |||
| 127 | pellucidum v neohallii, Matjieskloof | 2.4 | 4 | ||
| 128 | pellucidum v neohallii, Namaras | 2.6 | 1 | ||
| 129 | pellucidum v neohallii, Silverfontein | 2 | 4 | ||
| 129 | c | pellucidum v neohallii, Silverfontein dam, TS454, MSG1115 | 2 | 36 | |
| 130 | pellucidum v neohallii, w Speelhoek | 3 | 2 | ||
| 131 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 2.2 | |||
| 135 | pellucidum v terricolor, Narap | 2 | 38 | ||
| 136 | a | pellucidum v terricolor, Ratelpoort, AJ Y123 | 2.2 | 4 | |
| 136 | b | pellucidum v terricolor, se Ratelpoort | 2.4 | 44 | |
| 136 | d | pellucidum v terricolor, n Ratelpoort, BH2351 | 2.2 | 4 | |
| 137 | b | pellucidum v terricolor, sw foot of Rietberg | 2.2 | ||
| 137 | c | pellucidum v terricolor, Rietberg | 2.2 | 2 | |
| 139 | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 3 | 4 | ||
| 141 | pellucidum v terricolor, Steyerkraal | 2.2 | 4 | ||
| 142 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 1.8 | 4 | ||
| 143 | pellucidum, Bailey's Pass | 1.8 | 1* | ||
| 144 | a | pellucidum, Brakwater, pinkflower sel | 1.6 | 2 | |
| 144 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 1.5 | 28 | ||
| 145 | pellucidum, Carolusberg | 1.6 | 4 | ||
| 146 | pellucidum, 10km or 11km N of Concordia | 1.5 | 4 | ||
| 147 | pellucidum, 6 km ne Concordia, pink fl. | 1.5 | |||
| 148 | pellucidum, s Concordia | 1.6 | 1 | ||
| 149 | pellucidum, 3km n Concordia | 1.6 | 1 | ||
| 152 | pellucidum, Harvey farm (= northern Deurdrift farm, 2 localities) | 1.5 | 28 | ||
| 154 | pellucidum, Houmeb Myn (2 localities) | 1.6 | 4 | ||
| 155 | pellucidum, 20m s Kamieskroon RR1061 | 1.6 | |||
| 157 | b | pellucidum, 10km n Leliefontein, CR1388 | 1.6 | 2 | |
| 158 | pellucidum, Nourivier | 1.5 | |||
| 160 | pellucidum, Ottaspoort, SB2023, MG1444 | 1.6 | 2 | ||
| 161 | pellucidum, Pedroskloof | 1.6 | 2 | ||
| 162 | a | pellucidum, Platbakkies (15 m w of), RR1201 | 1.5 | ||
| 162 | b-d | pellucidum, Koegoedvlakte, 3 localities | 1.5 | 28 | |
| 163 | pellucidum, s Ratelkraal, SH595 , MG1443.257 | 1.5 | 28 | ||
| 164 | c | pellucidum, s Roifontein | 1.8 | 34 | |
| 166 | pellucidum, Soebatsfontein (e of), SB1059 | 1.8 | |||
| 167 | pellucidum, Tweefontein, MG1443.26 | 1.5 | 4 | ||
| 168 | pellucidum, w Tweefontein, more orange | 1.8 | 2 | ||
| 169 | pellucidum, Tweerivier, nw Kamieskroon | 1.8 | 34 | ||
| 170 | pellucidum, Witbank, s Koeriesberg east | 1.8 | |||
| 173 | praesectum, Nousees | 1.2 | 1* | ||
| 185 | quaesitum ssp densipunctum | 1.6 | 4 | ||
| 188 | b | saxetanum, Holgat River mouth | 1.6 | 2 | |
| 190 | a | subfenestratum Grootgraafwaterjcn | 1.8 | 4 | |
| 191 | tantillum ssp amicorum, sw Steinkopf, TL | 1.8 | 4 | ||
| 192 | tantillum ssp eenkokerense, Konkeib | 1.8 | |||
| 193 | tantillum ssp inexpectatum, n Umdaus | 1.8 | |||
| 194 | tantillum ssp helenae, Kosies | 2 | 4 | ||
| 195 | tantillum, Skaaprivier | 3 | 4 | ||
| 196 | a | taylorianum ssp ernianum, Witputz | 1.4 | 4 | |
| 196 | b | taylorianum ssp ernianum, Namuskluft | 1 | 18 | |
| 197 | taylorianum ssp nov, Cornellsberg, MG1455.8 | 1.5 | 4 | ||
| 198 | a | truncatum, Toorwaterpoort | 1.6 | 4 | |
| 200 | uviforme ssp decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 1.4 | 25 | ||
| 201 | uviforme ssp decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 1.8 | 34 | ||
| 202 | uviforme ssp decoratum, n of Kotzesrus | 1.5 | 28 | ||
| 203 | uviforme ssp decoratum, s Bitterfontein | 1.8 | 2 | ||
| 204 | a | uviforme ssp decoratum 'francisci', nw Loeriesfontein | 2.2 | 4 | |
| 204 | uviforme ssp decoratum 'francisci', s Brakfontein, PV778 | 1.8 | 4 | ||
| 206 | a | uviforme, Krantzkraal, e Bitterfontein | 1.4 | 26 | |
| 206 | b | uviforme, Ribbokberg, e Bitterfontein | 1.4 | ||
| 206 | c | uviforme, Strykloof | 1.4 | ||
| 207 | a | uviforme, 6km s Kliprand | 1.4 | 2 | |
| 207 | b | uviforme, 15km sse Kliprand | 1.4 | 2 | |
| 207 | c | uviforme, Bloebok, 27km s Kliprand, CR1031 | 1.4 | 2 | |
| 207 | d | uviforme, Sypherkop | 1.4 | 4 | |
| 207 | e | uviforme, Roodekloof, se Kliprand | 1.4 | 2 | |
| 207 | f | uviforme, s Donkiedam | 1.4 | 26 | |
| 207 | g | uviforme, 9km sse Kliprand | 1.4 | 4 | |
| 208 | uviforme, s Nuwerus | 1.4 | |||
| 210 | verrucosum, ex MG1807 | 1 | 1* | ||
| 211 | verrucosum, Gamoep, ex MSG1527, RR coll | 1 | 2 | ||
| 213 | b | violaciflorum, near Springbok, RR1108 | 1.6 | 2 | |
| 214 | wettsteinii | 1.6 | 2 | ||
| 216 | a | angelicae ssp tetragonum, Oemsberg, GW4447 | 4 | 1* | |
| 216 | b | angelicae ssp tetragonum, Cone Peak, SB1376 | 4 | 1* | |
| 218 | armianum, Umdaus | 11 | 2 | ||
| 220 | calculus ssp vanzylii, Amampoort | 10 | 1* | ||
| 223 | desmetii, n.n. Koeriesberg | 10 | 2 | ||
| 224 | ectypum ssp brownii, Platjiesfontein or Eselsfontein, yellow fl | 2.8 | 2 | ||
| 225 | ectypum ssp cruciatum, Breekriet | 12 | 2 | ||
| 227 | ectypum fa. w foot of Narapberg | 3.4 | 1 | ||
| 228 | hermarium, Areb ARM669 or Smorenskadu | 4.8 | 2 | ||
| 229 | longibracteatum, near Komaggas | 6 | 2 | ||
| 231 | maughanii, ne Concordia (on Gneis) | 3 | 2 | ||
| 232 | minimum, Laingsburg vicinity | 3.5 | 2 | ||
| 234 | mirabile, TL | 10 | 2 | ||
| 235 | obcordellum 'lambertense conspicuum' Great Holbak, CR1314 | 4 | 1 | ||
| 236 | obcordellum, Eselbank, Cederberge | 3 | 54 | ||
| 239 | obcordellum 'multicolor', Herrenlogementsberg SB1193 | 3 | 54 | ||
| 240 | pageae, small heads with red lips, Bitterfontein | 12 | 1* | ||
| 241 | pellucidum ssp cupreatum, Kamas, SH1413 | 2 | 1 | ||
| 243 | pellucidum ssp saueri | 5 | 2 | ||
| 247 | pium, Rietpoort | 7 | 1 | ||
| 248 | pubicalyx, Rooiwal | 9 | 2 | ||
| 250 | reconditum, with data | 14 | 1 | ||
| 253 | roodiae | 8 | 1 | ||
| 254 | rugosum, Klipfontein | 13 | 2 | ||
| 255 | smaleorum, Groenrivier, TL | 12 | 2 | ||
| 256 | stephanii ssp helmutii, Breekriet and more | 10 | 4 | ||
| 261 | brunneum | 10 | 1 | ||
| 262 | cubicum | 10 | 2 | ||
| 264 | flavum, near Umdaus | 1.5 | |||
| 266 | irmae, Rietkloof | 10 | 4 | ||
| 270 | pellucidum, nw Tweefontein | 2 | 1* | ||
| 274 | chauviniae, Strykloof or Ottaspoort | 2 | 2 | ||
| 275 | ectypum, 5km ssw Umdaus | 1.6 | 4 | ||
| 276 | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg east | 2.8 | 4 | ||
| 277 | flavum, Jakkalswater | 1.6 | 2 | ||
| 279 | obcordellum v ceresianum, Knolfontein (best form of ceresianum) | 3.5 | 4 | ||
| 280 | youngii, TL 10 seeds | 18 | 1* | ||
| 281 | arturolfago, Brakfontein CR1028 | 10 | 1* | ||
| 284 | blandum, Amampoort or Geselskapbank | 2.2 | 4 | ||
| 285 | bolusii ssp primavernum, Uitspanpoort | 8 | 4 | ||
| 286 | francoiseae | 10 | 1* | ||
| 287 | fulleri, Agter Pella, big body and early flowering | 2.2 | 4 | ||
| 288 | b | luckhoffii, 5km n Piekenierskloof pass | 4 | 1* | |
| 291 | obcordellum 'lambertense conspicuum' Klipheuwel or Vredendal | 5 | 1* | ||
| 292 | pellucidum, Arkoep | 2 | 4 | ||
| 296 | pellucidum, Kareebees, ne Kharkams | 2.2 | 2 | ||
| 297 | pellucidum, Rooiwal 1 | 1.8 | 1 | ||
| 298 | pellucidum, Waterval, ne Concordia | 1.8 | 2 | ||
| 299 | pellucidum v neohallii, Windhoek | 3 | 2 | ||
| 300 | pellucidum v neohallii, Mesklip, EA sn | 3 | 2 | ||
| 301 | pellucidum v neohalli, Droedap, Waterhoek road | 2.6 | 2 | ||
| 302 | a | uviforme (lost data), sel with redder bodies | 1.4 | 2 | |
| 302 | uviforme (lost data) | 1 | 4 | ||
| 303 | taylorianum ssp rosynense, Rosyntjieberg or Quachous | 1.5 | 4 | ||
| 304 | uviforme, Bossiesberg, 60km s Calvinia DT2524, MSG258, big bodies | 1.6 | 4 | ||
| 305 | velutinum ssp polyandrum, Kourkammaberg | 2 | 4 | ||
| 306 | sp nov? s Kosies, a miniature wettsteinii | 3.4 | 4 | ||
| 307 | obcordellum, lost data | 2 | 4 | ||
| 308 | verrucosum outtake with smother epidermis | 0.8 | 2 | ||
| 309 | tantillum hybrid, many colours | 2 | 2 | ||
| 310 | jucundum ssp ruschii hybrid with orange fl ex PV1026 Rosyntjieberg | 2.2 | 4 | ||
| 311 | minusculum ssp aestiflorens, Cold Bokkeveld | 8 | 4 | ||
| 313 | pellucidum, Tweerivier, ne Kourkam | 1.8 | 4 | ||
| 314 | obscurum ssp sponsaliorum | 3 | 1 | ||
| 315 | uviforme ssp decoratum, Kliphoek, sw Garies | 1.8 | 1 | ||
| 316 | obscurum, e Klipbok | 2.2 | 2 | ||
| 318 | bilobum, Skimmelberg, n Eksteenfontein | 1.8 | 1* | ||
| 320 | bilobum, Breekriet | 1.6 | 1 | ||
| 323 | danielii, Platbakkies, TL | 4 | 2 | ||
| 324 | ectypum, Anenous Pass | 1.4 | 2 | ||
| 325 | hanae, n Sterkstroom, TL | 4 | 2 | ||
| 327 | minutum, Middelputs | 1.8 | 1 | ||
| 328 | obcordellum, 'lambertense', Lambert's Bay | 2.2 | 2 | ||
| 329 | obcordellum v. ceresianum, Saalberg to Op die Berg | 2.2 | 4 | ||
| 330 | uviforme, Moedverloor and Lutzville | 1.4 | 4 | ||
| 331 | uviforme, Nakaberg, se Garies | 1.4 | 2 | ||
| 332 | uviforme, Hoedkop, e Nuwerus | 1.4 | 2 | ||






























However, what about this? what if you were to create a awesome title?
I am not saying your information is not solid., however what if you added something that grabbed people's attention? I mean 2021年德国AP肉锥种子清单 - AndyHuang的番杏大杂烩 is kinda
boring. You could glance at Yahoo's front page and see how they create article
headlines to grab viewers to open the links. You might try
adding a video or a picture or two to grab
readers interested about everything've got to say. Just my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.
Bitcoin verdienen https://t.me/s/Bitcoin_verdienen