今年AP的肉锥种子清单发布于2020年11月3日,大约一周后宣布下架,我是11月6号才想起下单,确认后很多热门品种(如youngii、D毛、O泡、斑马)都没了。
总体价格还是偏高,相信未来几年国内的产能会解决这个问题
。
| nr | species and locality 品种名称 | 价格Euro/25seeds | 购买限制 |
| 1 | angelicae ssp tetragonum, Klipbok region | 2.2 | |
| 2a | angelicae, Umdaus GM183 | 3.2 | |
| 2f | angelicae, Aggeneys ARM11809 | 3.2 | |
| 2g | angelicae, Hammaberg | 3.2 | |
| 3 | antoni, Gamoep (w of) TL | 4 | 2 |
| 218 | armianum, Umdaus | 12 | 1 |
| 281 | arturolfago, Brakfontein CR1028 | 10 | 1 |
| 282 | auriflorum, Meskraal | 3.5 | 1 |
| 4 | bicarinatum, Skitterykloof | 2.2 | 4 |
| 5 | bilobum 'christensenianum' | 1.5 | 2 |
| 272 | bilobum, Eenriet, PV1040 | 1.5 | 1 |
| 7 | bilobum, Klipbok | 1.5 | 2 |
| 8 | bilobum, Ratelpoort or Bulletrap | 1.5 | 2 |
| 283 | bilobum, Soebatsfontein | 1.5 | 1 |
| 273 | bilobum, n Komaggas | 1.5 | 2 |
| 284 | blandum, Amampoort or Geselskapbank | 2.2 | 2 |
| 285 | bolusii ssp primavernum, Uitspanpoort | 8 | 1 |
| 219 | breve, w Die Drif | 3 | 1 |
| 261 | brunneum, e Nuwerus, TL | 10 | 1* |
| 10 | calculus | 5 | 1 |
| 274 | chauviniae, Strykloof | 2 | 2 |
| 221 | comptonii, with data | 15 | 1 |
| 223 | desmetii, n.n., Koeriesberg east | 10 | 1 |
| 13 | devium ssp stiriiferum, Gurubes, CR1340 | 4 | |
| 14 | devium, ne Steinkopf | 2 | 4 |
| 15 | devium, n Umdaus | 2 | 2 |
| 20 | ectypum, Geelvlei | 1.6 | 1 |
| 16 | ectypum ssp brownii, Koeriesberge westend | 2 | 2 |
| 224 | ectypum ssp brownii, Platjiesfontein or Eselsfontein, yellow fl | 2.8 | 1 |
| 18 | ectypum ssp brownii, Ratelpoort + se Bulletap | 2 | |
| 225 | ectypum ssp cruciatum, Breekriet | 15 | 1* |
| 276 | ectypum ssp ignavum, Koeriesberg east | 3 | 2 |
| 275 | ectypum, 5km ssw Umdaus | 1.6 | 1 |
| 21 | ectypum, e of Kosies | 2 | 8 |
| 22 | ectypum, Umdaus | 1.2 | |
| 227 | ectypum, w foot of Narapberg | 3.5 | 1* |
| 23 | ficiforme, Brandwacht or Langkloof | 3 | 1 |
| 26 | flavum 'tetracarpum', Amampoort, a dotted flavum | 2 | 1* |
| 25 | flavum, s Witbank (ne Concordia) | 1.5 | 1 |
| 264 | flavum, Umdaus | 1.5 | 4 |
| 27c | flavum, Kosies | 1.6 | 1* |
| 277 | flavum, Jakkalswater | 1.6 | 2 |
| 286 | francoiseae, Augrabies Lav25430 | 10 | 1 |
| 29 | friedrichii, Eendoorn | 1 | 1* |
| 30 | friedrichii, 50km se Kenhardt, MG1792.6 | 1 | 1 |
| 31 | friedrichii, turnoff to Tantalite Valley, 20km s Warmbad | 1.2 | 2 |
| 287 | fulleri, Agter Pella | 2.2 | 1 |
| 36 | fulleri, Pofadder region | 2 | 4 |
| 37 | hammeri, e Klipbok | 6.5 | 1 |
| 228b | hermarium, Smorenskadu, SH565 | 5 | 1* |
| 278 | herreanthus, Umdaus, Hardy637 | 2 | 2 |
| 39 | hians, with data | 2 | |
| 266 | irmae, Rietkloof | 10 | 1 |
| 40 | jucundum ssp fragile, e of Klipbok to n of Eksteenfontein | 2 | 6 |
| 310 | jucundum ssp ruschii, hybrid with orange flower | 2.2 | 1 |
| 42a | jucundum, Numees | 2 | 1 |
| 44 | limpidum, Bloemhoek | 1 | 1 |
| 45 | limpidum, Tafelkop, SB1198 | 1 | 4 |
| 47 | limpidum, w Gamsberg | 1.2 | 4 |
| 48 | lithopsoides 'kennedyi', Kangnas or Smorenskadu SB631, green | 1.6 | 4 |
| 49 | lithopsoides ssp koubergense, Kouberg | 1.6 | 2 |
| 50 | lithopsoides, Bok se Kop, SH426 | 2 | |
| 51 | lithopsoides, Koeriesberg east or nw Kweekfontein CR1342 | 1.6 | |
| 52 | lithopsoides, Smorenskadu, SB1027 or Vioolskraalberg, brown | 1.6 | |
| 229 | longibracteatum, Brakfontein, near Komaggas | 5 | 1* |
| 54 | longum aff, Tantalite Valley | 2.5 | 2 |
| 56 | longum 'herrei', Breekpoort, ne Steinkopf | 0.8 | 2 |
| 58 | longum, Koeriesberg east | 1.6 | 2 |
| 59 | longum, Umdaus | 1 | |
| 60 | luckhoffii, n Nieuwouldville | 4 | 2 |
| 288 | luckhoffii, near Piekenierskloofpass | 4 | 2 |
| 62 | lydiae, ne Steinkopf | 1.5 | 2 |
| 289 | lydiae / longum (lost data) | 1 | 2 |
| 64 | marginatum v haramoepense, Hotson | 2.5 | 1 |
| 65 | marginatum v gharamoepense, Naab or Naib SB788 | 2.5 | 1 |
| 66 | marginatum, Areb or Smorenskadu | 2 | 2 |
| 67 | marginatum, Koeriesberg east | 2 | |
| 68 | maughanii ssp armeniacum, Manhaarberg | 4 | 2 |
| 69 | maughanii ssp latum, Klipbok | 2 | 2 |
| 70 | maughanii ssp latum, n Umdaus | 2 | 2 |
| 71 | maughanii ssp latum, Roiberg region | 2 | 4 |
| 72 | maughanii, Amampoort | 2.2 | 1 |
| 73 | maughanii, Kangnas | 2.2 | 1 |
| 74 | maughanii, Koeriesberg | 2 | |
| 231 | maughanii. ne Concordia (on Gneis) | 3 | 1 |
| 75 | maughanii, Pofadder | 2.2 | 3 |
| 76b | meyeri, Klaagfontein, n Komaggas | 1.5 | 4 |
| 77 | minimum 'wittebergense' | 8 | 2 |
| 78 | minusculum ssp ne Eselbank, hairy, ARM412 loc | 10 | 2 |
| 79 | minusculum | 6 | 2 |
| 80 | minutum v pearsonii, Nuwerus-Bitterfontein | 1.6 | 8 |
| 81 | minutum, e of Bitterfontein- Nuwerus | 1 | |
| 84 | minutum, Roodekloof, se Kliprand | 1.8 | 1 |
| 85 | minutum, s Nuwerus | 1.2 | 2 |
| 234 | mirabile, TL | 10 | 1 |
| 86 | obcordellum 'declinatum', Doringbos till Soutpan | 2.5 | |
| 87 | obcordllum 'germanum', Het Kruis | 2.2 | 3 |
| 88 | obcordellum 'gifbergense', Brand se Berg, n Clanwilliam | 2.2 | |
| 89 | obcordellum 'gifbergense', Vredendal | 2.2 | 4 |
| 235 | obcordellum 'lambertense conspicuum', Great Holbak CR1314 | 4 | 1 |
| 291 | obcordellum 'lambertense conspicuum', Klipheuwel or Vredendal | 5 | 1 |
| 239 | obcordellum 'multicolor', Herrenlogementsberg SB1193 | 3 | 2 |
| 90 | obcordellum 'mundum', Gifberg | 3.2 | 8 |
| 307 | obcordellum | 2.2 | 2 |
| 290 | obcordellum ssp rolfii, Elandsbay RR1003 | 3 | 1 |
| 91 | obcordellum ssp stenandrum, 40km n of Bitterfontein | 2.2 | |
| 92 | obcordellum ssp stenandrum, e of Garies | 3.2 | 4 |
| 93 | obcordellum v ceresianum 'stayneri', Zoo Ridge till Katbakkies | 2.8 | |
| 94 | obcodellum v ceresianum, top Botterkloof Pass, CR1408 | 3.2 | 2 |
| 95 | obcordellum v ceresianum, Fonteinskop, PV438 | 3.5 | 2 |
| 96 | obcordellum v ceresianum, Skitterykloof | 2.5 | 4 |
| 279 | obcordellum v ceresianum, Knolfontein (best form of ceresianum) | 3.5 | 4 |
| 98 | obcordellum, Moedverloor rd (Skaapwatervalley till Papkuilsfontein) | 2.5 | 8 |
| 99 | obcordellum, Pakhuis Pass | 3 | 2 |
| 100 | obcordellum, Clanwilliam | 4 | 1 |
| 236 | obcordellum, Eselbank, Cederberge | 3 | 2 |
| 101 | pageae, with data | 3 | 4 |
| 240 | pageae, Klipfontein or Toringberg, small heads with red lips | 10 | 1 |
| 102 | pellucidum 'elegans', n Ratelpoort B&H2351 MSG2146 | 1.8 | 4 |
| 103 | pellucidum 'elegans', Okiep, LAV26802, MSG2145/MG1443 | 1.6 | 2 |
| 104 | pellucidum 'pardicolor', 5km n Concordia, most flower pink | 1.4 | |
| 105 | pellucidum 'pardicolor', Kweekfontein | 1.5 | |
| 106a | pellucidum 'pardicolor', se Springbok, MG1444.381 | 1.6 | |
| 106b | pellucidum 'pardicolor', Goegap Nat. Res, SH624) | 1.4 | |
| 107 | pellucidum ssp cupreatum ?, Dikmatjie, sw Gamoep | 1.4 | |
| 108b | pellucidum ssp cupreatum ?, Boesmanplaat | 1.6 | 4 |
| 109 | pellucidum ssp cupreatum v. terrestre, Aalwynsfontein | 1.5 | |
| 110 | pellucidum ssp cupreatum, Aasvoelkop | 1.6 | 2 |
| 111 | pellucidum ssp cupreatum, Dows | 1.5 | 8 |
| 112 | pellucidum ssp cupreatum, Gamoep, s of, GM128 | 1.6 | 2 |
| 113 | pellucidum ssp cupreatum, 6km s Kliprand | 1.6 | 2 |
| 241 | pellucidum ssp cupreatum, Kamas, SH1413 | 2 | 1 |
| 114 | pellucidum ssp cupreatum, Lepel se Kop | 1.6 | |
| 116 | pellucidum ssp cupreatum, Roodekloof | 1.6 | 2 |
| 118 | pellucidum ssp lilianum, Bloedsmaak, e Garies | 1.8 | 4 |
| 119 | pellucidum ssp lilianum, Bloukrans, just south of Garies | 1.8 | 8 |
| 120a | pellucidum ssp lilianum, Garies, MG1443.27 | 1.6 | 2 |
| 120b | pellucidum ssp lilianum, Garies, SB1175, MG1428.45 | 1.6 | 4 |
| 121 | pellucidum ssp lilianum, Karkuip or Stoffelsfontein, se Garies | 1.6 | |
| 122 | pellucidum ssp lilianum, Koringhoek, S Garies | 1.6 | 4 |
| 123 | pellucidum ssp lilianum, Studer's Pass | 1.6 | 4 |
| 124 | pellucidum ssp lilianum, Taaiboshoek, 25 km e Garies | 1.6 | |
| 125 | pellucidum ssp lilianum, Tierberg, se Garies | 1.8 | |
| 243 | pellucidum ssp saueri | 5 | 1 |
| 126 | pellucidum v neohallii, Deurdrift | 2.5 | 4 |
| 301 | pellucidum v neohalli, Droedap, Waterhoek road | 2.5 | 1 |
| 127 | pellucidum v neohallii, Matjieskloof | 2.4 | 2 |
| 300 | pellucidum v neohallii, Mesklip, EA sn | 3 | 1 |
| 129 | pellucidum v neohallii, Silverfontein | 2.5 | 4 |
| 130 | pellucidum v neohallii, w Speelhoek | 3 | 2 |
| 299 | pellucidum v neohallii, Windhoek | 3 | 1 |
| 131 | pellucidum v terricolor, Bulletrap | 2.2 | 2 |
| 135 | pellucidum v terricolor, Narap | 2 | |
| 136 | pellucidum v terricolor, sw Ratelpoort AJY1023 or se Ratelpoort | 2.2 | |
| 139 | pellucidum v terricolor, Spektakelpass | 3 | 2 |
| 140a | pellucidum v terricolor, sw Springbok, SH1252 | 2.5 | |
| 141 | pellucidum v terricolor, Steyerkraal | 2.4 | 4 |
| 137 | pellucidum v terricolor, sw foot of Rietberg | 2.2 | 2 |
| 296 | pellucidum, Kareebees, ne Kharkams | 2.2 | 1 |
| 142 | pellucidum, Anegas, e Kamieskroon | 1.8 | 2 |
| 292 | pellucidum,. Arkoep | 2 | 2 |
| 143 | pellucidum, Bailey's Pass | 1.8 | 1 |
| 144 | pellucidum, Brakwater, n Kamieskroon | 1.5 | |
| 144a | pellucidum, Brakwater, pinkflower sel | 1.6 | 1 |
| 145 | pellucidum, Carolusberg | 1.6 | 4 |
| 146 | pellucidum, Concordia, (10km or 11km N of) | 1.5 | |
| 147 | pellucidum, Concordia, (6 km ne) pink fl. | 1.5 | |
| 149 | pellucidum, Concordia, 3km n | 1.6 | 1 |
| 293 | pellucidum, 4km ne Concordia TS476 | 1.8 | 1 |
| 150 | pellucidum, Concordia, PV427 | 1.6 | 2 |
| 165 | pellucidum, e Rietmond | 1.8 | 1 |
| 151 | pellucidum, 7 km s Springbok, CR1386 | 1.6 | 2 |
| 152 | pellucidum, Harvey farm (= northern Deurdrift farm, 2 localities) | 1.5 | 8 |
| 154 | pellucidum, Houmeb Myn (3 localities) | 1.6 | 8 |
| 155 | pellucidum, 20m s Kamieskroon RR1061 | 1.6 | |
| 158 | pellucidum, Nourivier | 1.5 | 8 |
| 159 | pellucidum, Nuweputs (s Wildeperdehoekpas) | 2 | 1 |
| 160 | pellucidum, Ottaspoort, SB2023, MG1444 | 1.6 | 4 |
| 161 | pellucidum, Pedroskloof | 1.5 | 4 |
| 162a | pellucidum, Platbakkies (15 m w of), RR1201 | 1.5 | |
| 162b-d | pellucidum, Koegoedvlakte, 3 localities | 1.5 | |
| 297 | pellucidum, Rooiwal 1 | ||
| 163 | pellucidum, s Ratelkraal, SH595 , MG1443.257 | 1.6 | |
| 164b | pellucidum, s Rietfontein, MG1443.261 | 1.8 | 2 |
| 164c | pellucidum, s Roifontein | 1.8 | |
| 166 | pellucidum, Soebatsfontein (e of), SB1059 | 1.8 | |
| 167 | pellucidum, Tweefontein, MG1443.26 | 1.5 | |
| 168b | pellucidum, w Tweefontein, more orange | 1.8 | 6 |
| 169 | pellucidum, Tweerivier, nw Kamieskroon | 2 | |
| 298 | pellucidum, Waterfal, ne Concordia | 1.8 | 1* |
| 170 | pellucidum, Witbank, s Koeriesberg east | 1.8 | |
| 294 | pellucidum, Witwater, s Steinkopf | 1.87 | 1 |
| 247 | pium, Rietpoort, TL | 7 | 1* |
| 173 | praesectum, Nousees | 0.8 | 2 |
| 175 | praesectum, n Pofadder | 0.8 | 2 |
| 176 | praesectum, 10km s Pofadder | 0.8 | 20 |
| 177 | praesectum, 10km e Pofadder, green | 0.8 | 1 |
| 178 | praesectum, Pofadder ex MG1802.1 | 0.8 | 2 |
| 179 | praesectum, s Pofadder PV1089 | 0.8 | 2 |
| 180 | praesectum, Kwaggaskop | 0.8 | 1 |
| 181 | praesectum, Tafelkop (Achab) MSG1622 | 0.8 | 2 |
| 182 | pubescens, Platbakkies | 1.4 | 2 |
| 185 | quaesitum ssp densipunctum | 1.6 | 1 |
| 186b | quaesitum ssp rostratum, w Stinkfontein mouth, EvJ8841 | 1.6 | 1 |
| 253 | roodiae | 8 | 1* |
| 252 | roodiae ssp corrugatum, Narap, TL | 8.5 | 1 |
| 188b | saxetanum, Holgat River mouth | 1.6 | 1 |
| 255 | smaleorum, Groenrivier, TL | 12 | 1* |
| 306 | sp nov? s Kosies, a miniature wettsteinii | 3.5 | 1 |
| 256 | stephanii ssp helmutii, Breekriet, n Kosies | 10 | 2 |
| 189 | stephens-jonesianum, several localities | 3 | 2 |
| 189f | stephens-jonesianum, Velskoen, MG1454.33 | 3.5 | 1 |
| 190 | subfenestratum | 1.8 | 2 |
| 309 | tantillum lindenianum hybrid | 2 | 2 |
| 191 | tantillum ssp amicorum, sw Steinkopf, TL | 1.8 | 8 |
| 192 | tantillum ssp eenkokerense, Konkeib | 1.8 | 4 |
| 193 | tantillum ssp inexpectatum, n Umdaus | 2 | 2 |
| 194 | tantillum ssp helenae, Kosies | 2.5 | 1 |
| 195 | tantillum, Skaaprivier | 3 | 1 |
| 196 | taylorianum ssp ernianum, Witputz + Namuskluft | 1 | |
| 197 | taylorianum ssp nov, Cornellsberg, MG1455.8 | 1.5 | 2 |
| 303 | taylorianum ssp rosynense | 1.5 | 2 |
| 198a | truncatum, Toorwaterpoort | 1.5 | 1 |
| 259b | turrigerum, Lemoenkloof, Perdeberg | 12 | 1 |
| 302 | uviforme (lost data) | 1.4 | 2 |
| 200 | uviforme ssp decoratum, Garies (e of), Lav28650 | 1.6 | |
| 201 | uviforme ssp decoratum, Koelfontein, s Toringberg | 2 | 4 |
| 202 | uviforme ssp decoratum, n of Kotzesrus | 1.8 | |
| 203 | uviforme ssp decoratum, s Bitterfontein | 1.8 | 1 |
| 204 | uviforme ssp decoratum 'francisci', s Brakfontein, PV778 | 1.8 | 2 |
| 205b | uviforme ssp rauhii, Rietmond, W Die Drift | 3 | 2 |
| 304 | uviforme, Bossiesberg, 60km s Calvinia DT2524, MSG258, big bodies | 1.6 | 1 |
| 206 | uviforme, e Bitterfontein | 1.4 | |
| 207 | uviforme, s Kliprand | 1.4 | |
| 208 | uviforme, s Nuwerus | 1.4 | 4 |
| 305 | velutinum ssp polyandrum, Kourkammaberg | 2 | 2 |
| 209 | verrucosum CM142 | 1 | 2 |
| 208 | verrucosum outtake with smother epidermis | 0.8 | 4 |
| 210 | verrucosum, ex MG1807 | 1 | 2 |
| 211 | verrucosum, Gamoep, ex MSG1527 | 0.8 | 8 |
| 212 | verrucosum, Stofvlei | 1 | 1 |
| 213 | violaciflorum, Springbok, RR1108 | 1.6 | 1 |
| 214 | wettsteinii | 1.6 | 1* |
| 280 | youngii, Garies, TL 12 seeds | 22 | 1 |
